Die Besten Reisezeiten - Afrika
SüdafrikaDie beste Reisezeit für den Krüger park ist September/Oktober am ende des Winters, das Gras ist kurz, Nahrung und Wasser knapp, man kann gut vorhersehen wo die Tiere zu finden sind. Den Sommerurlaub von Mitte Dezember bis Mitte Januar ist zu vermeiden. | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | |
| Temperatur | 27 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 |
| Regen | 150 | 129 | 110 | 50 | 92 | 105 | 91 | 83 | 54 | 65 | 126 | 141 |
NamibiaNamibia ist gut ganzjährig zu bereisen, die beste Reisezeit ist zwischen April und Juni mit Temperaturen tagsüber um die 25 Grad und nachts relativ kühl. Mit Niederschlägen ist in den Sommermonaten (November bis Februar) zu rechnen und dann mit heftigen Gewittergüsse. Auch in den trockenen Wintermonaten (Juli bis September) ist das Wüstenland Namibia gut zu bereisen. Namibier reisen im Sommer gern an die kühlen Küstenorte, besonders nach Swakopmund. Die Namib und den tropisch-feuchten Nordosten des Landes sollte man dagegen im Sommer vermeiden. | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | |
| Temperatuur | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 26 | 26 | 30 | 33 | 35 | 34 | 33 |
| Regen | 147 | 150 | 105 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 60 | 91 |
MarokkoDie Temperaturen machen den Frühling und Herbst zu denn besten Reisezeiten, Marokko ist allerdings das ganze Jahr hindurch zu bereisen. Die Wüstenhitze wird durch Bergketten und denn Altantic in grenzen gehalten. Mitte sommer wird es im Inland schon sehr heiß. Von Dezember bis Februar ist im Atlas Gebirge sogar in Skiurlaub möglich. | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | |
| Temperatur | 17 | 17 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 18 |
| Regen | 57 | 53 | 51 | 38 | 21 | 6 | 0 | 1 | 6 | 34 | 65 | 73 |
GambiaMit den wohl angenehmsten Temperaturen von West-Afrika und eine deutliche Regensaison ist ein Urlaub in Die Gambia gut zu plannen. Von November bis April gibt es hier Wintersonne, kein Regen. In der trockene zeit ist es zudem gut Vögel beobachten. | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | |
| Temperatur | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 32 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Regen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 74 | 263 | 457 | 266 | 87 | 5 | 2 |
KeniaDie beste Reisezeit für Kenia ist von Mitte Dezember bis Mitte März und von Juni bis Oktober. Die Reisezeiten sind abhängig der Region und besser zu meiden. Im Hochland ist die Regenzeit von März bis September. An der kuste, rund um den Victoria See, und auf den Östlichen platen regnet etwa von April bis Juni. | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | |
| Temperatur | 31 | 31 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| Regen | 28 | 16 | 60 | 182 | 293 | 101 | 82 | 65 | 66 | 90 | 96 | 63 |
ÄgyptenDie wintermonate sind für den Süden die beste Reisezeit. Kairo ist im winter recht kühl. Für schwüle Abende und einig weinig Schwitzen bei der Tempel tour eignen sich März bis May und September bis November. | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | |
| Temperatur | 18 | 20 | 22 | 27 | 31 | 33 | 34 | 34 | 33 | 29 | 24 | 20 |
| Regen | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Süden | 22 | 24 | 28 | 34 | 38 | 40 | 41 | 40 | 39 | 34 | 28 | 23 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alle angaben ohne Gewähr. Die beste Reisezeit ist sowieso relativ und zudem abhängig vom persönlichem Geschmack und Reiseplan.